확률 공개
강호의 판정 확률을 여기 그대로 공개하오.
출신 주사위
| 출신 | 확률 |
|---|---|
| 소림 | 3% |
| 무당 | 3% |
| 화산 | 3% |
| 아미 | 3% |
| 개방 | 3% |
| 점창 | 3% |
| 곤륜 | 3% |
| 공동 | 3% |
| 청성 | 3% |
| 종남 | 3% |
| 남궁세가 | 3% |
| 사천당가 | 3% |
| 하북팽가 | 3% |
| 황보세가 | 3% |
| 제갈세가 | 3% |
| 흑도 | 10% |
| 하오문 | 5% |
| 천마신교 | 3% |
| 일인전승 | 2% |
| 낭인 | 35% |
사건 카드 등급
출신의 기연 가중이 있으면 그만큼 기연 확률이 오르고 일상 확률이 같은 만큼 내리오.
| 등급 | 확률 |
|---|---|
| 일상 | 70% |
| 희귀 | 25% |
| 기연 | 5% |
판정 주사위 (d100)
| 굴림 | 판정 | 계수 |
|---|---|---|
| 1~5 | 대실패 | ×0.5 |
| 6~30 | 하 | ×0.8 |
| 31~70 | 중 | ×1 |
| 71~94 | 상 | ×1.5 |
| 95~100 | 대성공 | ×3 |
폐관 돌파
성공선 = 경지 기본치 + ⌊오성÷10⌋ + ⌊심지÷20⌋ + 문파 보정. d100이 성공선 이하면 성공이요, 1~5(문파 따라 가중)는 주화입마요.
| 경지 | 능력치 상한 | 성당 수양 |
|---|---|---|
| 삼류 | 30 | 100 |
| 이류 | 60 | 180 |
| 일류 | 100 | 324 |
| 절정 | 180 | 583 |
| 초절정 | 300 | 1050 |
| 화경 | 500 | 1890 |
| 현경 | 999 | 3402 |
모든 판정은 서버에서 이뤄지오.
홈으로